Toernooi met vaste teams
Voor officiële beachvolley-toernooien, 2x2, 3x3, 4x4 etc. De teams hebben vaste samenstelling, gebruikelijk voor de meeste toernooien, ook voor toernooien met een ochtendpoule en een middagpoule.
5 velden, 13 teams, 4 wedstrijden per team, geen scheidsrechter
| Ronde | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A - B | C - D | E - F | G - H | I - J |
| 2 | K - A | B - L | M - C | F - G | D - E |
| 3 | C - J | A - H | I - B | K - D | L - M |
| 4 | D - G | E - H | J - F | M - I | L - K |
| 5 | F - H | I - E | J - A | L - C | B - G |
| 6 | M - K | - | - | - | - |
Geschatte tijdsduur bij wedstrijden tot 15 punten: 1,5 uur
Geschatte tijdsduur bij wedstrijden tot 21 punten: 2 uur
5 velden, 13 teams, 6 wedstrijden per team, geen scheidsrechter
| Ronde | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A - B | C - D | E - F | G - H | I - J |
| 2 | K - A | B - L | M - C | F - G | D - E |
| 3 | C - J | A - H | I - B | K - D | L - M |
| 4 | D - G | E - H | J - F | M - I | L - K |
| 5 | H - F | I - E | J - A | L - C | B - G |
| 6 | E - B | F - D | M - K | A - C | G - I |
| 7 | F - A | B - M | C - K | D - J | H - L |
| 8 | M - E | K - I | G - L | H - J | - |
Geschatte tijdsduur bij wedstrijden tot 15 punten: 2 uur
Geschatte tijdsduur bij wedstrijden tot 21 punten: 2,5 uur
Uitleg
De meeste beachtoernooien duren 1.5 tot 3 uur. De schema's zijn daarop gebaseerd.
Niet alle schema's zijn mogelijk; b.v. met 7 teams is het niet mogelijk dat alle
teams 5 wedstrijden spelen.





